IntelectorSMS es una herramienta web para el envio de SMS y se basa en una red de interconexiones con las operadoras móviles, nacionales e internacionales. que disponen de servicios de mensajería SMS y MMS, La tecnología permite además hacer campañas de marketing SMS->WEB con generador de códigos promocionales vinculados.
La aplicación que ofrecemos puede enviar mensajes SMS a móviles de todo el mundo desde el ordernador, página web o apliación.

![]()

Paquetes de credito
| Paquete de créditos contratado | Precio por crédito (EUR) |
|---|---|
| 1 - 999 | 0.2202 € |
| 1000 - 4999 | 0.2142 € |
| 5000 - 14999 | 0.2081 € |
| 15000 - 24999 | 0.2022 € |
| 25000 - 49999 | 0.1562 € |
| 50000 - 500000 | 0.1000 € |
Red de interconexión y tarifas por operadora |
La red de interconexión se extiende por 218 países en los cinco continentes.
Consulta el coste de los mensajes según la operadora y país de destino del mensaje.
| Operadora | Servicio (MT) | Créditos |
|---|
| Barablu | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 1 Way |
![]() |
|
| Best | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| BT | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Euskaltel | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| FonYou | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Jazztel | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Lleida Networks | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| LycaMobile | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Mobil R | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Movistar | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| ONO | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | No soportado |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | No soportado |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 1 Way |
![]() |
|
| Orange | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Simyo (E-plus) | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Telecable | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Telefonica Fijos | |
| Simple | 3 créditos |
| Con acuse de recibo | 3.10 créditos |
| Con remitente personalizado | No soportado |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | No soportado |
| Certificado | 8.00 créditos |
| Alcance | 1 Way |
![]() |
|
| Vizzavi | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 1 Way |
![]() |
|
| Vodafone | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Yoigo | |
| Simple | 1 créditos |
| Con acuse de recibo | 1.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 1.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 1.60 créditos |
| Certificado | 6.00 créditos |
| Alcance | 2 Way |
![]() |
|
| Otras operadoras | |
| Simple | 3 créditos |
| Con acuse de recibo | 3.10 créditos |
| Con remitente personalizado | 3.50 créditos |
| Con acuse de recibo y remitente personalizado | 3.60 créditos |
| Certificado | 8.00 créditos |
| Alcance | 1 Way |
![]()

![]() |
Garantía de 30 días Contrate |
![]() |
Precios competitivos, sin comprmiso de permanencia. |
![]() |
Servidores con las mejores |